Suzuki S Cross 2018'
SUVΤο Suzuki SX4 S-Cross παίζει μπάλα στο γήπεδο crossover αλλά και κλείνει το μάτι στη μικρομεσαία γειτονιά, καθώς η Suzuki δεν έχει εκπρόσωπο στην κατηγορία «C». Ευρύχωρο, καλά εξοπλισμένο και πρακτικό, μπορεί εύκολα να παίξει το ρόλο της οικογένειας αλλά δεν σταματά εκεί. Στην έκδοση με τον 1.4 Boosterjet και το τετρακίνητο AllGrip αποκτά περισσότερη διάθεση για περιπέτεια και επιδόσεις που θα ζήλευε ακόμα και ένα hatchback με σπορ χαρακτήρα.
Διαθέσιμο
Μερικώς κρατημένο
Μη Διαθέσιμο (για όλη την ημέρα, ελέγξτε την ωριαία διαθεσιμότητα)
November 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ωριαία Διαθεσιμότητα για την ημέρα 17/02/2025
H | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |