
Suzuki Ignis Hybrid 2024'
HybridΜετά τον εμπλουτισμό του Suzuki Ignis με ήπια υβριδική τεχνολογία στον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.2 λίτρου που καίει κάτω από 6,0 lt/100km, τώρα η προσθήκη του νέου αυτόματου κιβωτίου CVT είναι το τελευταίο από τα διαρκή βήματα βελτίωσης ενός μικρού αυτοκινήτου πόλης που γίνεται όλο και καλύτερο.
Hybrid
Διαθέσιμο
Μερικώς κρατημένο
Μη Διαθέσιμο (για όλη την ημέρα, ελέγξτε την ωριαία διαθεσιμότητα)
October 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ωριαία Διαθεσιμότητα για την ημέρα 09/10/2025
H | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |